Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Incubatore a temperatura costante ad alta precisione 
Descrizione del prodotto:
1. La struttura a doppia porta adotta vetro di alta qualità, campioni facili da osservare, l'esterno con striscia magnetica è facile da aprire e chiudere, buona tenuta, funzione di spegnimento porta aperta.
2. Lampade standard, lampade UV, con ventola a circolazione brezza.
3. Limitatore di temperatura indipendente digitale ad alta precisione.
4.con funzione di interruzione della lampada UV con porta aperta.
Parametri principali:
| Modello | DH45L | DH65L | DH125L | DH210L | |
| Modalità ciclo | Circolazione della brezza | ||||
| Funzione | TEM. Intervallo | RT+5-70ºC | |||
| TEM. Rapporto di risoluzione | 0.1ºC | ||||
| TEM. Movimento | ±0.5ºC | ||||
| TEM. Uniformità | ±0.8ºC | ||||
| Struttura | Camera interna | Specchio in acciaio inox | |||
| Shell esterno | Acciaio per laminazione a freddo elettrostatico spruzzatura esterna | ||||
| Strato isolante | Pannello in schiuma di alta qualità | ||||
| Riscaldatore | Pellicola elettrotermica mica | ||||
| Potenza nominale | 0,35 kW | 0,45 kW | 0,6 kW | 0,7 kW | |
| Foro di scarico | φ28mm superiore(con funzione di foro di prova) | ||||
| Centralina | Modalità di controllo TEM | PID intelligente | |||
| Modalità di impostazione TEM | Impostazione del pulsante a sfioramento | ||||
| Modalità di visualizzazione TEM | Temperatura digitale: LCD fila superiore; Impostazione della temperatura: La fila inferiore | ||||
| Timer | 0-9999 min (con funzione di attesa temporizzazione) | ||||
| Funzione di funzionamento | Funzionamento a temperatura fissa, funzione di temporizzazione, arresto automatico. | ||||
| Funzione aggiuntiva | Proiettore a LED, correzione deviazione sensore, regolazione automatica del superamento della temperatura, memoria parametri di spegnimento | ||||
| Sensore | PT100 | ||||
| Dispositivo di sicurezza | Allarme acustico digitale di sovratemperatura | ||||
| Specifiche | Dimensioni camera interna(L*L*a)(mm) | 350*350 *350 | 400*350 *450 | 500*450 *550 | 600*580 *600 |
| Dimensioni esterne (L*L*a)(mm) | 525*480 *620 | 575*480 *720 | 675*580 *820 | 775*710 *870 | |
| Dimensioni imballaggio (L*L*a)(mm) | 605*572 *775 | 655*572 *875 | 755*672 *975 | 855*802 *1025 | |
| Volume | 45 L | 65 L | 125 L | 210 L | |
| Numero di ripiano | 7 | 9 | 13 | 14 | |
| Carico per rack | 15 kg | ||||
| Spazio su scaffale | 35 mm | ||||
| Corrente nominale di alimentazione (50 HZ) | AC220V/ 1.6A | AC220V/ 2,0 A. | AC220V/ 2.7A | AC220V/ 3.2A | |
| NW/GW (modello kg) | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 | |
| Accessorio | Ripiano | 2 | |||
| Telaio ripiano | 4 | ||||
| accessori opzionali | Scaffale, archiviazione su disco U, stampante, telecomando, registratore data | ||||






