Informazioni di Base.
Model No.
LS86TS
installazione
combinato
tipo
lettore di annunci versione di rete
tipo di schermo a sfioramento
onda acustica di superficie
tecnologia dello schermo
lcd
tipo di interfaccia
usb
telecomando
senza telecomando
personalizzato
personalizzato
sistema operativo
windows o android
Pacchetto di Trasporto
cartone o astuccio di legno
Specifiche
86 pollici
Marchio
layson
Origine
Prc
Capacità di Produzione
1000000/anno
Descrizione del Prodotto
| Shenzhen Layson Optoelectronics Co.,Ltd Display box per pubblicità LCD trasparente da 86 pollici | ||
| Immagine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Prezzo | 100-1000 USD | |
| Capacità di fornitura | 5000pz/settimana | |
| Porta | Shenzhen, Cina | |
| Display LED | ||
| Nome | Display box LCD trasparente da 86 pollici | |
| N. articolo | LS84TS | |
| Colore | bianco/nero/personalizzato | |
| Dimensioni | 86" | |
| Pannello | Pannello LCD TFT | |
| Rapporto | 16:9 | |
| Area di visualizzazione | 1860.48(mm(a)x 1046,52 mm(V) | |
| Passo punto | 0,1615 mm (a) x 0,4845 mm (V) | |
| Risoluzione massima | 1920 x 1080 | |
| Numero di colori | 16,7 M. | |
| Luminosità | 500 cd/m2 | |
| Tempo di risposta | 8 ms. | |
| Contrasto | 1500:1 | |
| Angolo di visualizzazione | 89°/89°/ 89°/89°(su/giù/sinistra/destra ) | |
| Uso di Life | 50000 ore | |
| Schermo a sfioramento | ||
| Toccare pannello | Infrarossi 10 punti touch | |
| Precisione di posizionamento | ±2 mms | |
| Trasmittanza | ≥92% | |
| Durezza | 7 ORE | |
| Fare clic su modo | multipunto | |
| Tempo di risposta | ≤8 ms. | |
| Risoluzione di output | 4096X4096 | |
| Durata | Un singolo punto più di 600 milioni di volte | |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema operativo | Win7/Win8/X86,Android (opzionale) | |
| CPU | Intel Core 1037/I3/I5,Android (opzionale) | |
| RAM | 4 GB | |
| Disco rigido | 500 G. | |
| Specifiche generali | ||
| Materiale guscio | Alluminio da 3 mm, acciaio dolce da 1,5 mm, vetro temperato da 5 mm, rivestimento industriale per Podwer di alto livello. | |
| Interfaccia | USB, HDMI, VGA,…. | |
| Garanzia | 1 anno | |
| Altoparlante | 10 W x 2 | |
| Supporto di memorizzazione | Scheda di memoria flash (da 2 gb a 36 gb per la capacità) | |
| Formati video | MP4(AVI:DIVX/XVID),MPG2(DVD:VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1) | |
| Formati audio | MP3 | |
| Formati foto | JPG, bmp | |
| Uscita audio | Stereo L/R, 5 Wx2, 8Ω | |
| Temp. Di stoccaggio | Da -7 a 65 gradi Celsius | |
| Temp. Di esercizio normale | Da -5 a 65 gradi Celsius | |
| Lingua | L'impostazione predefinita è cinese e inglese, gli altri devono essere confermati | |
| Alimentazione | CA 110 V - 240 V, 50 HZ | |
| Accessori | ||
| Linea di alimentazione CA | ||
| Telecomando | ||
| Base | ||
| Chiavi di sicurezza | ||
Shenzhen Layson optoelectronic Co., Ltd. È produttore su ad player, display LCD, Touch Screen AIO, LCD video wall e commerciale, prodotti da regalo elettronici.
Abbiamo UN gran numero di Professional Manager, sviluppatori, progettisti e moderni impianti di produzione. Conforme allo standard internazionale del sistema di qualità ISO9002, fornisce sempre prodotti innovativi, di alta qualità e avanzati.
Nel corso degli anni, riceviamo elogi dai nostri clienti con la politica aziendale "Reputation First, Quality First" e l'obiettivo di fornire prodotti di qualità superiore, il prezzo più adatto e la consegna tempestiva.
I nostri prodotti vengono esportati in tutto il mondo, come il Sud-est asiatico, l'Europa e così via, ha stabilito UNA base di marketing stabile e buona.
Con entusiasmo e con le mani per creare più valore insieme!
Applicazione :
Organizzazioni commerciali: Supermercato, grandi centri commerciali, agenzia esclusiva, catene di negozi, vendite su larga scala, hotel, ristoranti, agenzie di viaggio, farmacia.
Organizzazioni finanziarie: Banche, titoli negoziabili, fondi, compagnie di assicurazione, pewnshops
Organizzazioni commerciali: Supermercato, grandi centri commerciali, agenzia esclusiva, catene di negozi, vendite su larga scala, hotel, ristoranti, agenzie di viaggio, farmacia.
Organizzazioni finanziarie: Banche, titoli negoziabili, fondi, compagnie di assicurazione, pewnshops
Organizzazioni no profit: Telecomunicazioni, uffici postali, ospedali, scuole;
Luoghi pubblici: Metropolitana, aeroporti, stazioni di servizio, stazioni di servizio, stazioni di servizio, librerie, parchi, sale espositive,
Stadi, musei, centri congressi, agenzie di biglietti, mercato HR, centri lotteria;
Immobiliare: Appartamenti, ville, uffici, edifici commerciali, camere modello, broker di proprietà;
Animazione: Cinema, sale fitness
Organizzazioni no profit: Telecomunicazioni, uffici postali, ospedali, scuole;
Luoghi pubblici: Metropolitana, aeroporti, stazioni di servizio, stazioni di servizio, stazioni di servizio, librerie, parchi, sale espositive,
Stadi, musei, centri congressi, agenzie di biglietti, mercato HR, centri lotteria;
Immobiliare: Appartamenti, ville, uffici, edifici commerciali, camere modello, broker di proprietà;
Animazione: Cinema, sale fitness




